Мы предлагаем выгодные условия по аренде программного обеспечения от ведущих разработчиков – Microsoft, Citrix, Veeam и 5Nine.
Microsoft – Microsoft Services Provider License Agreement единственная программа Microsoft, которая позволяет реализовать модель Pay-as-you-go, то есть ежемесячно оплачивать только то ПО. которое действительно использовалось конечным пользователем.
Наименование продукта | Ед. изм. | Период | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
Серверные продукты | ||||
Advanced Threat Analytics 2016 | Чел. | Мес. | 160.76 | |
Exchange Server 2016 Basic | Чел. | Мес. | 35.56 | |
Exchange Server 2016 Enterprise | Чел. | Мес. | 199.89 | |
Exchange Server 2016 Enterprise Plus | Чел. | Мес. | 288.80 | |
Exchange Server 2016 Standard | Чел. | Мес. | 124.50 | |
Exchange Server 2016 Standard Plus | Чел. | Мес. | 213.41 | |
Microsoft Identity Manager 2016 | Чел. | Мес. | 71.14 | |
Project Server 2016 | Чел. | Мес. | 538.48 | |
Skype для бизнеса Server 2015 Enterprise | Чел. | Мес. | 253.95 | |
Skype для бизнеса Server 2015 Enterprise Plus | Чел. | Мес. | 450.99 | |
Skype для бизнеса Server 2015 Plus | Чел. | Мес. | 253.95 | |
Skype для бизнеса Server 2015 Standard | Чел. | Мес. | 56.91 | |
SharePoint Server 2016 Enterprise | Чел. | Мес. | 152.23 | |
SharePoint Server 2016 Standard | Чел. | Мес. | 172.85 | |
SQL Server 2016 Enterprise Core | Ядро | Мес. | 32 731.66 | |
SQL Server 2016 Standard Core | Ядро | Мес. | 8 535.20 | |
SQL Server 2016 Standard User | Чел. | Мес. | 922.59 | |
SQL Server 2016 Web Core | Ядро | Мес. | 533.50 | |
System Center 2016 Client Management Suite | Чел. | Мес. | 160.76 | |
System Center 2016 Configuration Manager | Чел. | Мес. | 146.54 | |
Visual Studio Team Foundation Server 2015 | Чел. | Мес. | 1 015.08 | |
Visual Studio Team Foundation Server 2015 Basic | Чел. | Мес. | 298.76 | |
Windows Server 2016 Essentials | ВМ | Мес. | 2 099.85 | |
Windows Server 2016 Standard | ВМ | Мес. | 2 088.50 | |
Windows Server 2016 Remote Desktop Services | Чел. | Мес. | 298.05 | |
Windows Server 2016 Active Directory Rights Management Services | Чел. | Мес. | 86.79 | |
Десктопные продукты | ||||
Office 2016 пакет многоязыкового интерфейса | Чел. | Мес. | 184.95 | |
Office профессиональный плюс 2016 | Чел. | Мес. | 1 000.14 | |
Office стандартный 2016 | Чел. | Мес. | 732.68 | |
Project профессиональный 2016 | Чел. | Мес. | 1 760.54 | |
Project стандартный 2016 | Чел. | Мес. | 1 056.33 | |
Visio 2013 стандартный 2016 | Чел. | Мес. | 409.03 | |
Visio профессиональный 2016 | Чел. | Мес. | 903.39 | |
Visual Studio Enterprise 2015 | Чел. | Мес. | 15 609.35 | |
Visual Studio Professional 2015 | Чел. | Мес. | 2 489.65 | |
Visual Studio Test Professional 2015 | Чел. | Мес. | 4 492.74 |
Для того, чтобы разместить собственные лицензии на арендуемых виртуальных машинах или серверах:
Citrix – Citrix Service Provider программа в рамках которой Эн-Крафт может предлагать в ежемесячную аренду решения Citrix. Главными преимуществом программы является распространение решений Citrix по модели Software as a Service (SaaS).
Наименование продукта | Ед. изм. | Период | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Access Gateway Universal License | Чел. | Мес. | 179.38 |
CloudBridge VPX 2 Mbps | ВМ | Мес. | 3 717.00 |
CloudBridge VPX 6 Mbps | ВМ | Мес. | 15 900.50 |
CloudBridge VPX 10 Mbps | ВМ | Мес. | 30 252.25 |
CloudBridge VPX 20 Mbps | ВМ | Мес. | 52 967.25 |
CloudBridge VPX 50 Mbps | ВМ | Мес. | 75 682.25 |
CloudBridge VPX 100 Mbps | ВМ | Мес. | 106 347.50 |
CloudBridge VPX 200 Mbps | ВМ | Мес. | 159 005.00 |
CloudGateway Enterprise User | Чел. | Мес. | 567.88 |
DesktopPlayer for Mac Device | Уст. | Мес. | 284.38 |
VDI-in-a-Box Base | Чел. | Мес. | 577.50 |
VDI-in-a-Box Premium | Чел. | Мес. | 994.00 |
Workspace Suite | Чел. | Мес. | 1 357.13 |
XenApp Base | Чел. | Мес. | 577.50 |
XenApp Premium | Чел. | Мес. | 994.00 |
XenApp XenDesktop Premium Edition Single Application | Чел. | Мес. | 516.25 |
XenDesktop Premium | Чел. | Мес. | 994.00 |
XenDesktop VDI Edition Base | Чел. | Мес. | 577.50 |
XenMobile Advanced Edition Device | Уст. | Мес. | 314.13 |
XenMobile Advanced Edition User | Чел. | Мес. | 409.50 |
XenMobile Enterprise Edition Device | Уст. | Мес. | 549.50 |
XenMobile Enterprise Edition User | Чел. | Мес. | 700.00 |
XenMobile MDM Edition Device | Уст. | Мес. | 189.00 |
XenMobile MDM Edition User | Чел. | Мес. | 245.88 |
Veeam Cloud Connect позволяет заказчикам Veeam сделать публичное облачное хранилище частью своей инфраструктуры резервного копирования. Эн-Крафт использует Veeam Cloud Connect для предоставления услуг хостинга репозиториев резервных копий и комплексных услуг резервного копирования виртуализованных инфраструктур.
Наименование продукта | Ед. изм. | Период | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Availability Suite Enterprise | ВМ | Мес. | 1 528.63 |
Availability Suite Enterprise Plus | ВМ | Мес. | 1 870.75 |
Backup & Replication Enterprise | ВМ | Мес. | 1 099.00 |
Backup & Replication Enterprise Plus | ВМ | Мес. | 1 526.00 |
Backup & Replication Standard | ВМ | Мес. | 680.75 |
Cloud Connect Backup | ВМ | Мес. | 708.75 |
Cloud Connect Replication | ВМ | Мес. | 1 417.50 |
Backup & Replication Standard (приобретение) | CPU | Раз | 95 025.00 |
Backup & Replication Enterprise (приобретение) | CPU | Раз | 168 087.50 |
Backup & Replication Enterprise Plus (приобретение) | CPU | Раз | 277 637.50 |
Veeam Backup Essentials Standard (приобретение) | CPU | Раз | 58 450.00 |
Veeam Backup Essentials Enterprise (приобретение) | CPU | Раз | 105 962.50 |
Veeam Backup Essentials Enterprise Plus (приобретение) | CPU | Раз | 160 737.50 |
Backup & Replication Standard (подписка год) | CPU | Год | 56 875.00 |
Backup & Replication Enterprise (подписка год) | CPU | Год | 100 625.00 |
Backup & Replication Enterprise Plus (подписка год) | CPU | Год | 166 250.00 |
Backup Essentials Standard (подписка год) | CPU | Год | 35 000.00 |
Backup Essentials Enterprise (подписка год) | CPU | Год | 63 437.50 |
Backup Essentials Enterprise Plus (подписка год) | CPU | Год | 96 250.00 |
5Nine – Защита Hyper-V инфраструктуры с помощью 5nine Cloud Security, позволяет Эн-Крафт предоставлять услугу Безопасность как Сервис (Security as a Service) и выполнять требования Федерального закона 152-ФЗ "О персональных данных" для виртуальной инфраструктуры и иметь возможность размещать у себя в ВЦОД клиентов с повышенными требованиями к безопасности на основе предоставления защиты в соответствии Microsoft Best Practices.
Наименование продукта | Ед. изм. | Период | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Cloud Security с антивирусом Kaspersky | ВМ | Мес. | 187.50 |
Связанные продукты: